館内図面・入居状況(2025年6月1日現在)
【空室あります】
~お問い合わせは 📞059-253-1256 まで
タイプ別概算費用(月額)
【金額は消費税込み(家賃・共益費は非課税)、食事代は3食×30日分相当】
下記の間取りは代表例であり、居室によって異なることがあります。
Aタイプ(19.70㎡)
| 家 賃 | 53,000円 |
|---|---|
| 共 益 費 | 27,500円 |
| 状況把握・生活相談 | 13,200円 |
| 食事サービス費 | 58,500円 |
| 合 計 | 152,200円 |
バルコニー付きのお部屋は家賃が54,000円になります。
Bタイプ(18.70㎡)
| 家 賃 | 53,000円 |
|---|---|
| 共 益 費 | 27,500円 |
| 状況把握・生活相談 | 13,200円 |
| 食事サービス費 | 58,500円 |
| 合 計 | 152,200円 |
Cタイプ(24.70~25.70㎡)
| 家 賃 | 63,000円 |
|---|---|
| 共 益 費 | 27,500円 |
| 状況把握・生活相談 | 13,200円 |
| 食事サービス費 | 58,500円 |
| 合 計 | 162,200円 |
バルコニー、ミニキッチン付きのお部屋は家賃が64,000円になります。
Dタイプ(38.68㎡, 38.75㎡)
2人部屋
| 家 賃 | 98,000円 |
|---|---|
| 共 益 費 | 33,000円 |
| 状況把握・生活相談 | 26,400円 |
| 食事サービス費 | 117,000円 |
| 合 計 | 274,400円 |
上記の状況把握・生活相談、食事サービス費は2名分です。
